| Der Vorstand |
Gesamtvorstand
| 1. Vorsitzender und Organisation | Alfred Schmeckenbecher |
| 2. Vorsitzender und Organisation | Matthias Schlenker |
| Schriftführer und Öffentlichkeitsarbeit | Karl Nestele |
| Kassier | Roland Fuhr |
| Kassenrevisorin | Tina Frasch |
| Kassenrevisor | Peter Göller |
| Spielervertreter 1. Orchester | Heidi Trollmann-Häberle |
| Spielervertreter TonArt | Ute Weiß-Puglisi |
| Spielervertreter Easy Listening | Danica Proß |
| 1. Jugendvertreterin | Julia Weibert |
| Leiter für Technik/Instrumente | Matthias Schlenker |
| Beisitzer | Brigitte Pross, Theo Nuber, Marion Nestele, Uwe Heininger, Brigitte Nuber |
Organisationsstruktur
| Roland Fuhr | Karl Nestele | Matthias Schlenker |
Heidi Trollmann-Häberle |
Brigitte Nuber | N.N |
Julia Weibert |