| Der Vorstand |
Gesamtvorstand
| 1. Vorsitzender und Organisation | Alfred Schmeckenbecher |
| 2. Vorsitzender und Organisation | Matthias Schlenker |
| Schriftführer und Öffentlichkeitsarbeit | Karl Nestele |
| Kassier | Roland Fuhr |
| Kassenrevisoren | Tina Frasch, Peter Göller |
| Spielervertreter 1. Orchester | Heidi Trollmann-Häberle |
| Spielervertreter TonArt | Ute Weiß-Puglisi |
| Spielervertreter Easy Listening | Hendrik Weimert |
| Organisation | Brigitte Nuber |
| Jugendvertreter | Stephanie Göller, Eric Heininger |
| Leiter für Technik/Instrumente | Matthias Schlenker |
| Beisitzer | Theo Nuber, Uwe Heininger |
Organisationsstruktur
| Roland Fuhr | Karl Nestele | Matthias Schlenker |
Heidi Trollmann-Häberle |
Brigitte Nuber |
Stephanie Göller |